
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Коттедж для уютной жизни у моря.
Патио с барбекю, бассейн, сад.
Шикарная панорама на море!
| Район | Улица | Кол. комн. | Площ. о/ж | Пл. кух. | Этаж этажн. | Бал. лод. | Сост. жилья | Цена, тыс. руб. | Запрос | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр | Войкова | 1 | 36/18 | 9 | 1/4 | - | нормальное | 3 700 | nv00002 | |
| Центр | Войкова | 1 | 45/20 | 9 | 1/5 | Да | нормальное | 4 700 | nv01745 | |
| Центр | Войкова | 1 | 45/30 | 9 | 3/4 | Да | нормальное | 4 700 | nv01779 | |
| Центр | Войкова | 3 | 107/60 | 15 | 18/18 | Да | с ремонтом | 15 000 | nv01139 | |
| Центр | Войкова | 2 | 146.6/0 | 25 | 4/26 | Да | без ремонта | 42 000 | nv02730 | |
| Центр | Войкова | 3 | 179.3/0 | 25 | 11/26 | Да | без ремонта | 51 500 | nv02731 | |
| Центр | Воровского | 1 | 33/14 | 9 | 5/5 | Да | нормальное | 3 650 | nv02314 | |
| Центр | Воровского | 1 | 40/17 | 13 | 7/10 | Да | строй-вариант | 4 000 | nv00063 | |
| Центр | Воровского | 1 | 30/18 | 7 | 5/5 | - | хорошее | 4 400 | nv00007 | |
| Центр | Воровского | 1 | 30/18 | 7 | 4/5 | - | евроремонт | 4 700 | nv02322 | |
| Центр | Воровского | 1 | 31/18 | 6 | 4/5 | Да | хорошее | 4 800 | nv02309 | |
| Центр | Воровского | 1 | 30/18 | 7 | 5/5 | - | с ремонтом | 5 000 | nv00006 | |
| Центр | Воровского | 2 | 48/32 | 9 | 3/5 | Да | хорошее | 6 000 | nv03113 | |
| Центр | Воровского | 1 | 33/14 | 9 | 2/5 | Да | с ремонтом | 6 250 | nv00003 | |
| Центр | Воровского | 2 | 48/32 | 9 | 4/5 | Да | с ремонтом | 6 300 | nv00549 | |
| Центр | Воровского | 2 | 48/32 | 9 | 2/5 | Да | евроремонт | 6 500 | nv01702 | |
| Центр | Воровского | 3 | 65/45 | 9 | 5/5 | Да | нормальное | 7 350 | nv01132 | |
| Центр | Воровского | 3 | 65/45 | 9 | 3/5 | Да | с ремонтом | 7 700 | nv03119 | |
| Центр | Воровского | 3 | 65/45 | 9 | 2/5 | Да | хорошее | 7 700 | nv03122 | |
| Центр | Воровского | 3 | 80/0 | 8.5 | 1/3 | Да | нормальное | 8 000 | nv01133 | |
| Центр | Воровского | 3 | 65/45 | 9 | 3/5 | Да | евроремонт | 8 300 | nv02707 | |
| Центр | Воровского | 3 | 100/0 | 20 | 3/7 | Да | евроремонт | 15 400 | nv03000 | |
| Центр | Воровского | 3 | 75/50 | 14 | 2/3 | Да | с ремонтом | 18 400 | nv01134 | |
| Центр | Воровского | 3 | 160/0 | 20 | 4/7 | Да | евроремонт | 40 000 | nv01693 | |
| Центр | Горького | 2 | 39/0 | 6 | 1/5 | - | треб. ремонта | 4 000 | nv00556 | |
| Центр | Горького | 1 | 40/20 | 10 | 4/10 | Да | хорошее | 4 700 | nv02851 | |
| Центр | Горького | 3 | 78/42 | 9.5 | 2/9 | Да | хорошее | 6 500 | nv01138 | |
| Центр | Горького | 3 | 80/45 | 10 | 3/9 | Да | хорошее | 7 000 | nv01137 | |
| Центр | Горького | 2 | 64/33 | 10 | 10/10 | Да | евроремонт | 7 800 | nv02771 | |
| Центр | Горького | 3 | 75/0 | 9 | 6/9 | Да | нормальное | 8 400 | nv01944 | |
| Центр | Горького | 3 | 74/0 | 10 | 6/9 | - | нормальное | 8 500 | nv01136 | |
| Центр | Горького | 3 | 72/0 | 9 | 3/4 | Да | треб. ремонта | 9 300 | nv02454 | |
| Центр | Горького | 2 | 55/38 | 9 | 1/4 | - | с ремонтом | 10 000 | nv00558 | |
| Центр | Карла Либкнехта | 1 | 31/14 | 7 | 5/5 | Да | нормальное | 3 700 | nv02184 | |
| Центр | Карла Либкнехта | 1 | 33/14 | 9 | 4/5 | Да | нормальное | 4 650 | nv01868 | |
| Центр | Карла Либкнехта | 2 | 46/31 | 7 | 2/5 | Да | хорошее | 6 200 | nv00562 | |
| Центр | Карла Либкнехта | 3 | 65/45 | 9 | 2/5 | Да | нормальное | 7 300 | nv02063 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 3/5 | Да | нормальное | 4 200 | nv02542 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 2/5 | Да | нормальное | 4 500 | nv00566 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 1/5 | Да | треб. ремонта | 4 650 | nv02432 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 1/5 | Да | нормальное | 4 700 | nv02295 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 3/5 | Да | хорошее | 4 750 | nv02902 | |
| Центр | Конституции | 3 | 60/43 | 7 | 5/5 | Да | нормальное | 5 250 | nv03007 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/26 | 7 | 3/3 | Да | хорошее | 5 750 | nv02335 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 2/5 | Да | - | 5 800 | nv02456 | |
| Центр | Конституции | 2 | 42/30 | 6 | 1/5 | Да | нормальное | 6 300 | nv02359 | |
| Центр | Конституции | 1 | 31/18 | 6 | 1/4 | Да | нормальное | 7 000 | nv01744 | |
| Центр | Конституции | 3 | 60/43 | 7 | 1/5 | Да | нормальное | 7 350 | nv03074 | |
| Центр | Конституции | 2 | 45/0 | 9 | 1/4 | Да | с ремонтом | 10 500 | nv00571 | |
| Центр | Конституции | 2 | 63/30 | 10 | 2/3 | Да | хорошее | 10 800 | nv02937 |
