
НИЖЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ!
Двухуровневая квартира в клубном доме
на 4 владельцев, приватный квартал,
собственный двор, патио, барбекю, гараж.
До моря 500м - лучшие пляжи города.
| Жилой комплекс | Район | Кол. комн. | Площ. о/ж | Пл. кух. | Сан. узел | Этаж этажн. | Балк. лодж. | Вид на море | Обустр. | Цена, тыс. руб. | Кор-зина | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер | Центр | 3 | 110/70 | 20 | разд. | 2/24 | Да | Да | стройвариант | 15 550 | nn00001 | |
| Премьер | Центр | 3 | 136.7/90 | 20 | разд. | 2/24 | - | Да | стройвариант | 21 530 | nn00002 | |
| Премьер | Центр | 3 | 136.7/90 | 20 | разд. | 3/24 | - | Да | стройвариант | 23 683 | nn00003 | |
| Премьер | Центр | 3 | 138.7/91 | 20 | разд. | 5/24 | - | Да | под ключ | 31 457 | nn00004 | |
| Премьер | Центр | 3 | 117/75 | 20 | разд. | 11/24 | Да | Да | стройвариант | 24 324 | nn00005 | |
| Премьер | Центр | 1 | 62.7/35 | 15 | разд. | 12/24 | - | Да | под ключ | 14 220 | nn00006 | |
| Премьер | Центр | 3 | 138.7/92 | 20 | разд. | 17/24 | - | Да | стройвариант | 41 506 | nn00007 | |
| Премьер | Центр | 3 | 117/75 | 20 | разд. | 20/24 | Да | Да | под ключ | 29 484 | nn00008 | |
| Премьер | Центр | 1 | 64.7/38 | 15 | разд. | 22/24 | - | Да | стройвариант | 15 285 | nn00009 | |
| Премьер | Центр | 5 | 176.6/120 | 20 | 2 | 23/24 | Да | Да | стройвариант | 44 503 | nn00010 | |
| Дом у Дендрария | Светлана | 2 | 68.6/31.6 | 10 | разд. | 19/20 | Да | Да | стройвариант | 4 800 | nn00015 | |
| Дом у Дендрария | Светлана | 1 | 41.3/16.3 | 10 | разд. | 18/20 | Да | Да | стройвариант | 3 304 | nn00017 | |
| Дом у Дендрария | Светлана | 1 | 45.2/16.6 | 9 | смеж. | 4/20 | Да | - | стройвариант | 3 390 | nn00020 | |
| Дом у Дендрария | Светлана | 3 | 122.7/62.1 | 16 | разд. | 20/20 | Да | Да | стройвариант | 9 200 | nn00023 | |
| Дом у Дендрария | Светлана | 3 | 99.8/53.6 | 12.5 | разд. | 18/20 | Да | Да | стройвариант | 6 980 | nn00024 | |
| Дом у Дендрария | Светлана | 2 | 56.6/28.6 | 9.3 | разд. | 19/20 | Да | Да | стройвариант | 4 230 | nn00025 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.2/0 | 0 | разд. | 7/20 | Да | Да | стройвариант | 7 430 | nn00026 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.7/0 | 0 | разд. | 7/20 | Да | - | стройвариант | 7 450 | nn00028 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 108.6/0 | 0 | разд. | 2/20 | Да | - | стройвариант | 9 550 | nn00029 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.4/0 | 0 | смеж. | 2/20 | Да | - | стройвариант | 6 876 | nn00030 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.4/0 | 0 | смеж. | 2/20 | Да | - | стройвариант | 6 909 | nn00031 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 102.1/0 | 0 | разд. | 2/20 | Да | - | стройвариант | 9 092 | nn00032 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 107.7/0 | 0 | разд. | 3/20 | Да | - | стройвариант | 9 514 | nn00033 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.8/0 | 0 | смеж. | 3/20 | Да | - | стройвариант | 6 909 | nn00035 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.6/0 | 0 | разд. | 3/20 | Да | - | стройвариант | 9 243 | nn00036 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 107.9/0 | 0 | разд. | 4/20 | Да | - | стройвариант | 9 641 | nn00037 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 74.9/0 | 0 | смеж. | 13/20 | Да | Да | стройвариант | 7 943 | nn00038 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.4/0 | 0 | смеж. | 4/20 | Да | - | стройвариант | 7 032 | nn00039 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.3/0 | 0 | разд. | 4/20 | Да | - | стройвариант | 9 320 | nn00040 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.5/0 | 0 | разд. | 13/20 | Да | Да | стройвариант | 7 975 | nn00041 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 107.5/0 | 0 | смеж. | 15/20 | Да | Да | стройвариант | 11 221 | nn00042 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.4/0 | 0 | смеж. | 16/20 | Да | Да | стройвариант | 11 016 | nn00043 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.3/0 | 0 | разд. | 5/20 | Да | Да | стройвариант | 9 531 | nn00044 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 107.9/0 | 0 | разд. | 6/20 | Да | Да | стройвариант | 10 067 | nn00045 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.9/0 | 0 | смеж. | 6/20 | Да | Да | стройвариант | 7 314 | nn00046 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 74.9/0 | 0 | смеж. | 6/20 | Да | Да | стройвариант | 7 245 | nn00047 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.7/0 | 0 | разд. | 6/20 | Да | Да | стройвариант | 9 781 | nn00048 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 108.1/0 | 0 | разд. | 7/20 | Да | Да | стройвариант | 10 419 | nn00049 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.3/0 | 0 | разд. | 7/20 | Да | Да | стройвариант | 9 847 | nn00051 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 108.7/0 | 0 | разд. | 8/20 | Да | Да | стройвариант | 10 578 | nn00052 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.3/0 | 0 | смеж. | 8/20 | Да | Да | стройвариант | 7 596 | nn00053 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 76/0 | 0 | смеж. | 8/20 | Да | Да | стройвариант | 7 637 | nn00054 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 101.4/0 | 0 | разд. | 8/20 | Да | Да | стройвариант | 10 173 | nn00055 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 108.2/0 | 0 | разд. | 9/20 | Да | Да | стройвариант | 10 642 | nn00056 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.9/0 | 0 | смеж. | 9/20 | Да | Да | стройвариант | 7 705 | nn00057 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.3/0 | 0 | смеж. | 9/20 | Нет | Да | стройвариант | 7 674 | nn00058 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 102.1/0 | 0 | разд. | 9/20 | Да | Да | стройвариант | 10 350 | nn00059 | |
| Парк Горького | Центр | 2 | 108.6/0 | 0 | разд. | 10/20 | Да | Да | стройвариант | 10 787 | nn00060 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.3/0 | 0 | смеж. | 10/20 | Да | Да | стройвариант | 7 830 | nn00061 | |
| Парк Горького | Центр | 1 | 75.9/0 | 0 | смеж. | 10/20 | Да | Да | стройвариант | 7 862 | nn00062 |
