
ЖК "ВИКТОРИЯ" - новый
жилой комплекс БИЗНЕС-КЛАССА!
Шикарные панорамные виды,
престижный курортный район.
Благоприятные цены на СТАРТЕ!
| Район | Форма собст. | Площ. уч-ка (сот.) | Комму - никации | Расст. до моря (м) | Целевое назначение | Цена, тыс. руб. | Запрос | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр | собственность | 4 | частично подведены | 1500 | ИЖС | 7 000 | nz00020 | |
| Центр | собственность | 5 | подведены | 700 | ИЖС | 34 000 | nz00607 | |
| Центр | собственность | 6 | подведены | 600 | ИЖС | 40 000 | nz00019 | |
| Центр | собственность | 7 | подведены | 900 | - | 13 500 | nz00017 | |
| Центр | собственность | 7 | подведены | 500 | ИЖС | 55 000 | nz00016 | |
| Заречный | собственность | 4 | подведены | 2500 | - | 3 000 | nz00024 | |
| Заречный | собственность | 6 | частично подведены | 2000 | - | 4 100 | nz00022 | |
| Заречный | собственность | 10 | подведены | 2500 | ИЖС | 32 000 | nz00504 | |
| Заречный | собственность | 37 | подведены | 1700 | ИЖС | 125 000 | nz00025 | |
| Донская | собственность | 4 | частично подведены | 3500 | - | 1 100 | nz00027 | |
| Донская | собственность | 5 | частично подведены | 3500 | - | 1 200 | nz00031 | |
| Донская | собственность | 5 | частично подведены | 4000 | - | 1 500 | nz00026 | |
| Донская | собственность | 5 | частично подведены | 3800 | - | 1 500 | nz00038 | |
| Донская | собственность | 5 | частично подведены | 3500 | - | 2 100 | nz00036 | |
| Донская | собственность | 5 | частично подведены | 3500 | - | 3 000 | nz00035 | |
| Донская | собственность | 5 | подведены | 2500 | ИЖС | 6 800 | nz00519 | |
| Донская | собственность | 6 | частично подведены | 1000 | - | 1 200 | nz00059 | |
| Донская | собственность | 6 | частично подведены | 3500 | - | 2 200 | nz00028 | |
| Донская | собственность | 6 | подведены | 2500 | ИЖС | 2 340 | nz00041 | |
| Донская | собственность | 6 | частично подведены | 3500 | - | 2 500 | nz00030 | |
| Донская | собственность | 6 | подведены | 3000 | ИЖС | 2 900 | nz00557 | |
| Донская | собственность | 6 | подведены | 3500 | ИЖС | 5 350 | nz00034 | |
| Донская | собственность | 7 | частично подведены | 2700 | - | 2 000 | nz00039 | |
| Донская | собственность | 7 | подведены | 3500 | - | 2 100 | nz00032 | |
| Донская | собственность | 7 | подведены | 2000 | - | 3 900 | nz00608 | |
| Донская | собственность | 11 | подведены | 3500 | - | 4 200 | nz00536 | |
| Донская | собственность | 11 | подведены | 4000 | - | 5 250 | nz00531 | |
| Донская | собственность | 12 | частично подведены | 3500 | - | 5 000 | nz00029 | |
| Донская | собственность | 18 | подведены | 3500 | ИЖС | 35 000 | nz00033 | |
| Донская | собственность | 21 | частично подведены | 2500 | ИЖС | 26 000 | nz00040 | |
| Донская | аренда 49 лет | 29 | подведены | 3500 | - | 18 200 | nz00037 | |
| Завокзальный | собственность | 4 | подведены | 3000 | - | 2 300 | nz00640 | |
| Завокзальный | собственность | 5 | подведены | 2000 | ИЖС | 8 400 | nz00630 | |
| Завокзальный | собственность | 6 | частично подведены | 2000 | - | 3 500 | nz00048 | |
| Завокзальный | собственность | 6 | подведены | 1500 | - | 4 200 | nz00641 | |
| Завокзальный | собственность | 6 | подведены | 3000 | ИЖС | 5 000 | nz00550 | |
| Завокзальный | собственность | 7 | подведены | 1200 | - | 7 000 | nz00050 | |
| Завокзальный | собственность | 8 | подведены | 1600 | ИЖС | 5 200 | nz00043 | |
| Завокзальный | собственность | 8 | подведены | 1900 | ИЖС | 8 400 | nz00049 | |
| Завокзальный | собственность | 28 | подведены | 2000 | ИЖС | 17 000 | nz00044 | |
| Завокзальный | аренда 49 лет | 40 | подведены | 2000 | - | 18 900 | nz00045 | |
| Виноградная | собственность | 3 | подведены | 1000 | ИЖС | 3 000 | nz00075 | |
| Виноградная | собственность | 4 | подведены | 800 | ИЖС | 3 000 | nz00054 | |
| Виноградная | собственность | 4 | подведены | 500 | ИЖС | 3 200 | nz00068 | |
| Виноградная | собственность | 4 | частично подведены | 800 | - | 4 700 | nz00058 | |
| Виноградная | собственность | 4 | подведены | 350 | ИЖС | 7 500 | nz00051 | |
| Виноградная | собственность | 4 | подведены | 600 | ИЖС | 10 500 | nz00057 | |
| Виноградная | собственность | 6 | подведены | 300 | - | 5 200 | nz00592 | |
| Виноградная | собственность | 6 | подведены | 500 | ИЖС | 15 000 | nz00071 | |
| Виноградная | собственность | 6 | подведены | 400 | ИЖС | 27 000 | nz00570 |
